型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB9733*12L | 97*33*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.4 | 4.8 | 29.09 | 23.55 | 43.2 |
DB9733*12M | 97*33*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.63 | 7.56 | 33.94 | 32.06 | 49.8 |
DB9733*12H | 97*33*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 1.1 | 13.2 | 38.79 | 41.87 | 54.9 |
DB9733*12S | 97*33*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 1.5 | 18 | 43.64 | 53 | 57.7 |
DB9733*24L | 97*33*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.22 | 5.28 | 29.09 | 23.55 | 43.2 |
DB9733*24M | 97*33*24 | 24(15.0~27.0) | 3500 | 0.35 | 8.4 | 33.94 | 32.06 | 49.8 |
DB9733*24H | 97*33*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.57 | 13.68 | 38.79 | 41.87 | 54.9 |
DB9733*24S | 9*733*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.8 | 19.2 | 43.64 | 53 | 57.7 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:含油軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x