型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB1232*12L | 12*32*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.35 | 4.2 | 25.64 | 11.05 | 41.9 |
DB1232*12M | 12*32*12 | 12(7.0~14.0) | 2500 | 0.7 | 8.4 | 32.05 | 17.26 | 45.8 |
DB1232*12H | 12*32*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.85 | 10.2 | 38.46 | 24.85 | 50.2 |
DB1232*12S | 12*32*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 1.4 | 16.8 | 44.87 | 33.83 | 53.8 |
DB1232*24L | 12*32*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.18 | 4.32 | 25.64 | 11.05 | 41.9 |
DB1232*24M | 12*32*24 | 24(15.0~27.0) | 2500 | 0.35 | 8.4 | 32.05 | 17.26 | 45.8 |
DB1232*24H | 12*32*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.43 | 10.32 | 38.46 | 24.85 | 50.2 |
DB1232*24S | 12*32*24 | 24(15.0~27.0) | 3500 | 0.7 | 16.8 | 44.87 | 33.83 | 53.8 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x