型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD9038*110L | 90*38*110 | 110(77.0~137.5) | 4000 | 0.08 | 82.98 | 12.63 | 44 | |
DD9038*220L | 90*38*220 | 220(155.0~253.0) | 4000 | 0.04 | 82.98 | 12.63 | 44 | |
DD9038*110M | 90*38*110 | 110(77.0~137.5) | 4800 | 0.12 | 98.88 | 17.27 | 48 | |
DD9038*220M | 90*38*220 | 220(155.0~253.0) | 4800 | 0.06 | 98.88 | 17.27 | 48 | |
DD9038*110H | 90*38*110 | 110(77.0~137.5) | 6300 | 0.33 | 131 | 25.65 | 57.5 | |
DD9038*220H | 90*38*220 | 220(155.0~253.0) | 6300 | 0.17 | 131 | 25.65 | 57.5 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x