型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD17251*110M | 172*51*110 | 110(77.0~137.5) | 2000 | 0.2 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
DD17251*110M | 172*51*110 | 220(155.0~253.0) | 2000 | 0.1 | 148.02 | 6.88 | 41 | |
DD17251*110H | 172*51*110 | 110(77.0~137.5) | 3000 | 0.27 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
DD17251*220H | 172*51*220 | 220(155.0~253.0) | 3000 | 0.13 | 218.15 | 13.94 | 53 | |
DD17251*110S | 172*51*110 | 110(77.0~137.5) | 4000 | 0.58 | 293.96 | 24.33 | 62 | |
DD17251*220S | 172*51*220 | 220(155.0~253.0) | 4000 | 0.3 | 293.96 | 24.33 | 62 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x