型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE8032*115L | 80*32*115 | 115(45.0~65.0) | 2400 | 3.6 | 29.9 | 3.26 | 23 | |
DE8032*230L | 80*32*230 | 230(45.0~65.0) | 2400 | 3.6 | 29.9 | 3.26 | 23 | |
DE8032*115M | 80*32*115 | 115(45.0~65.0) | 3000 | 4 | 37.1 | 5.01 | 25 | |
DE8032*230M | 80*32*230 | 230(45.0~65.0) | 3000 | 4 | 37.1 | 5.01 | 25 | |
DE8032*115H | 80*32*115 | 115(45.0~65.0) | 3600 | 4.5 | 44.24 | 7.14 | 36.5 | |
DE8032*230H | 80*32*230 | 230(45.0~65.0) | 3600 | 4.5 | 44.24 | 7.14 | 36.5 |
一般規格電機:4極無刷交直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:雙滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x