型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE6025*110D | 60*25*110 | AC110(80.0~120.0) | 3500 | 45~65 | 3 | 17.56 | 3.76 | 30.8 |
DE6025*110L | 60*25*110 | AC110(80.0~120.0) | 4500 | 45~65 | 3.5 | 22.43 | 6.14 | 35.2 |
DE6025*110M | 60*25*110 | AC110(80.0~120.0) | 5500 | 45~65 | 5.5 | 27.32 | 9.1 | 39.5 |
DE6025*220D | 60*25*220 | AC220(120.0~240.0) | 3500 | 45~65 | 3 | 17.56 | 3.76 | 30.8 |
DE6025*220L | 60*25*220 | AC220(120.0~240.0) | 4500 | 45~65 | 3.5 | 22.43 | 6.14 | 35.2 |
DE6025*220M | 60*25*220 | AC220(120.0~240.0) | 5500 | 45~65 | 5.5 | 27.32 | 9.1 | 39.5 |
一般規格電機:4極無刷交直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:雙滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x