型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8032*110M | 80*32*110 | 110(77.0~137.5) | 3000 | 0.08 | 33.74 | 3.22 | 28 | |
DD8032*220M | 80*32*220 | 220(155.0~253.0) | 3000 | 0.04 | 33.74 | 3.22 | 28 | |
DD8032*110H | 80*32*110 | 110(77.0~137.5) | 3600 | 0.11 | 41.56 | 4.34 | 33.5 | |
DD8032*220H | 80*32*220 | 220(155.0~253.0) | 3600 | 0.06 | 41.56 | 4.34 | 33.5 | |
DD8032*110S | 80*32*110 | 110(77.0~137.5) | 4200 | 0.14 | 50.16 | 6.14 | 39 | |
DD8032*220S | 80*32*220 | 220(155.0~253.0) | 4200 | 0.07 | 50.16 | 6.14 | 39 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x