型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD8025*110L | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 1600 | 0.04 | 18.94 | 0.68 | 18.3 | |
DD8025*220L | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 1600 | 0.02 | 18.94 | 0.68 | 18.3 | |
DD8025*110M | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 2800 | 0.07 | 40.62 | 2.84 | 29 | |
DD8025*220M | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 2800 | 0.03 | 40.62 | 2.84 | 29 | |
DD8025*110H | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3400 | 0.09 | 50.77 | 4.43 | 35 | |
DD8025*220H | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3400 | 0.05 | 50.77 | 4.43 | 35 | |
DD8025*110S | 80*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3800 | 0.12 | 57.54 | 5.69 | 39.4 | |
DD8025*220S | 80*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3800 | 0.07 | 57.54 | 5.69 | 39.4 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x