型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6013*05L | 60*13*05 | 5(3.5~5.5) | 3600 | 0.2 | 4.7 | 5.65 | 27.5 | |
DB6013*12L | 60*13*12 | 12(7.0~13.2) | 3600 | 0.08 | 4.7 | 5.65 | 27.5 | |
DB6013*05M | 60*13*05 | 5(3.5~5.5) | 4200 | 0.25 | 5.4 | 7.4 | 30 | |
DB6013*12M | 60*13*12 | 12(7.0~13.2) | 4200 | 0.11 | 5.4 | 7.4 | 30 | |
DB6013*05H | 60*13*05 | 5(3.5~5.5) | 4800 | 0.35 | 6 | 8.82 | 35 | |
DB6013*12H | 60*13*12 | 12(7.0~13.2) | 4800 | 0.15 | 6 | 8.82 | 35 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x