型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB6028*05E | 60*28*05 | 5(3.0~6.0) | 3000 | 0.2 | 1 | 5.29 | 6.05 | 27.1 |
DB6028*05L | 60*28*05 | 5(3.0~6.0) | 3500 | 0.29 | 1.45 | 6.17 | 8.23 | 29 |
DB6028*12E | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.08 | 0.96 | 5.29 | 6.05 | 27.1 |
DB6028*12L | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.12 | 1.44 | 6.17 | 8.23 | 29 |
DB6028*12M | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.15 | 1.8 | 7.05 | 10.75 | 36.8 |
DB6028*12H | 60*28*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.21 | 2.52 | 7.93 | 13.6 | 40.5 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x