型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB5015*05L | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 3000 | 0.16 | 0.8 | 2.7 | 6.4 | 26.5 |
DB5015*05M | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4000 | 0.25 | 1.25 | 3.6 | 11.38 | 33.4 |
DB5015*05H | 50*15*05 | 5(4.0~6.0) | 4600 | 0.36 | 1.8 | 14.14 | 15.05 | 38.2 |
DB5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 6.4 | 26.5 |
DB5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.16 | 1.92 | 3.6 | 11.38 | 33.4 |
DB5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~14.0) | 4600 | 0.22 | 2.64 | 14.14 | 15.05 | 38.2 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x