型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
HB4010*05E | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.1 | 0.5 | 1.54 | 2.78 | 25.8 |
HB4010*05L | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 5000 | 0.15 | 0.75 | 1.93 | 4.34 | 27.6 |
HB4010*05M | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.2 | 1 | 2.31 | 6.24 | 29.6 |
HB4010*05H | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 7000 | 0.25 | 1.25 | 2.7 | 8.5 | 34.1 |
HB4010*12L | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.07 | 0.84 | 1.93 | 4.34 | 27.6 |
HB4010*12M | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.11 | 1.32 | 2.31 | 6.24 | 29.6 |
HB4010*12H | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.14 | 1.68 | 2.7 | 8.5 | 34.1 |
HB4010*12S | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.2 | 2.4 | 3.09 | 11.1 | 39.5 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x