型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB2006*05S | 20*06*05 | 5(3.5~5.5) | 15000 | 0.1 | 0.37 | 3.55 | 24.06 | |
DB2006*05H | 20*06*05 | 5(3.5~5.5) | 10000 | 0.06 | 0.25 | 1.58 | 15.26 | |
DB2006*05M | 20*06*05 | 5(3.5~5.5) | 6000 | 0.04 | 0.15 | 0.56 | 4.17 | |
DB2006*12S | 20*06*12 | 12(7.0~14.0) | 15000 | 0.07 | 0.37 | 3.55 | 24.06 | |
DB2006*12H | 20*06*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.05 | 0.25 | 1.58 | 15.26 | |
DB2006*12M | 20*06*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.04 | 0.15 | 0.56 | 4.17 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PPS(94V-0)
葉輪:熱塑性PPS(94V-0)
軸承:含油軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x