型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE17251*115L | 172*51*115 | 115(45.0~65.0) | 2600 | 13 | 202.2 | 9.78 | 49 | |
DE17251*230L | 172*51*230 | 230(45.0~65.0) | 2600 | 13 | 202.2 | 9.78 | 49 | |
DE17251*115M | 172*51*115 | 115(45.0~65.0) | 3500 | 20 | 269.7 | 17.38 | 57 | |
DE17251*230M | 172*51*230 | 230(45.0~65.0) | 3500 | 20 | 269.7 | 17.38 | 57 | |
DE17251*115H | 172*51*115 | 115(45.0~65.0) | 4200 | 32 | 322.1 | 24.79 | 62 | |
DE17251*230H | 172*51*230 | 230(45.0~65.0) | 4200 | 32 | 322.1 | 24.79 | 62 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷交流直流電機(jī)
框架:壓鑄鋁,油漆黑色(熱塑性PBT15%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:S/B軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x