型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DE12038*115L | 120*38*115 | 115(45.0~65.0) | 2600 | 5 | 84 | 6.9 | 42 | |
DE12038*230L | 120*38*230 | 230(45.0~65.0) | 2600 | 5 | 84 | 6.9 | 42 | |
DE12038*115M | 120*38*115 | 115(45.0~65.0) | 3200 | 6 | 99.5 | 9.8 | 48 | |
DE12038*230M | 120*38*230 | 230(45.0~65.0) | 3200 | 6 | 99.5 | 9.8 | 48 | |
DE12038*115H | 120*38*115 | 115(45.0~65.0) | 3800 | 8 | 121.3 | 14.5 | 52 | |
DE12038*230H | 120*38*230 | 230(45.0~65.0) | 3800 | 8 | 121.3 | 14.5 | 52 | |
DE12038*115S | 120*38*115 | 115(45.0~65.0) | 4200 | 13 | 133.7 | 17.6 | 55 | |
DE12038*230S | 120*38*230 | 230(45.0~65.0) | 4200 | 13 | 133.7 | 17.6 | 55 |
一般規格電機:4極無刷交流直流電機
框架:壓鑄鋁,油漆黑色(熱塑性PBT15%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:S/B軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x