型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DB1033*12L | 10*33*12 | 12(7.0~14.0) | 1500 | 0.23 | 2.76 | 20.7 | 6.98 | 30.1 |
DB1033*12M | 10*33*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.3 | 3.6 | 27.6 | 12.4 | 34.5 |
DB1033*12H | 10*33*12 | 12(7.0~14.0) | 2300 | 0.37 | 4.44 | 31.74 | 16.4 | 38.6 |
DB1033*24L | 10*33*24 | 24(15.0~27.0) | 1500 | 0.12 | 2.88 | 20.7 | 6.98 | 30.1 |
DB1033*24M | 10*33*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.16 | 3.84 | 27.6 | 12.4 | 34.5 |
DB1033*24H | 10*33*24 | 24(15.0~27.0) | 2300 | 0.2 | 4.8 | 31.74 | 16.4 | 38.6 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x