型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD12025*110E | 120*25*110 | 110(77.0~137.5) | 2000 | 0.05 | 60.63 | 1.97 | 27.4 | |
DD12025*220E | 120*25*220 | 220(155.0~253.0) | 2000 | 0.03 | 60.63 | 1.97 | 27.4 | |
DD12025*110L | 120*25*110 | 110(77.0~137.5) | 2400 | 0.07 | 73.63 | 2.91 | 36.5 | |
DD12025*220L | 120*25*220 | 220(155.0~253.0) | 2400 | 0.04 | 73.63 | 2.91 | 36.5 | |
DD12025*110M | 120*25*110 | 110(77.0~137.5) | 2800 | 0.09 | 92.57 | 3.66 | 41.5 | |
DD12025*220M | 120*25*220 | 220(155.0~253.0) | 2800 | 0.05 | 92.57 | 3.66 | 41.5 | |
DD12025*110H | 120*25*110 | 110(77.0~137.5) | 3200 | 0.13 | 110.74 | 5.44 | 45 | |
DD12025*220H | 120*25*220 | 220(155.0~253.0) | 3200 | 0.07 | 110.74 | 5.44 | 45 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x