型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD9225*12L | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 2000 | 0.09 | 1.08 | 38.57 | 1.71 | 31.2 |
DD9225*12M | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.21 | 2.52 | 57.85 | 3.85 | 38.4 |
DD9225*12H | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.36 | 4.32 | 77.13 | 6.84 | 47.2 |
DD9225*12S | 92*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.45 | 5.4 | 86.78 | 8.65 | 50.6 |
DD9225*24L | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 2000 | 0.06 | 1.44 | 38.57 | 1.71 | 31.2 |
DD9225*24M | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 3000 | 0.14 | 3.36 | 57.85 | 3.85 | 38.4 |
DD9225*24H | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.19 | 4.56 | 77.13 | 6.84 | 47.2 |
DD9225*24V | 92*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.25 | 6 | 86.78 | 8.65 | 50.6 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃.
操作溫度:-10℃ to +70℃.
關注微信號,驚喜等你來
x