型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DH6038x12L | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.2 | 2.4 | 20.53 | 5.11 | 39.2 |
DH6038x12M | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.4 | 4.8 | 30.8 | 11.5 | 50.1 |
DH6038x12H | 60*38*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.6 | 7.2 | 41.07 | 20.44 | 57.2 |
DH6038x24L | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.11 | 2.64 | 20.53 | 5.11 | 39.2 |
DH6038x24M | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 6000 | 0.22 | 5.28 | 30.8 | 11.5 | 50.1 |
DH6038x24H | 60*38*24 | 24(15.0~27.0) | 8000 | 0.32 | 7.68 | 41.07 | 20.44 | 57.2 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無(wú)刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:滾珠軸承
儲(chǔ)存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x