型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD6025*12L | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.11 | 1.32 | 22.17 | 4.63 | 30.5 |
DD6025*12M | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.21 | 2.52 | 27.71 | 7.24 | 35.8 |
DD6025*12H | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.3 | 3.6 | 33.25 | 10.43 | 41 |
DD6025*12S | 60*25*12 | 12(7.0~14.0) | 7000 | 0.41 | 4.92 | 38.79 | 14.19 | 45 |
DD6025*24L | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 4000 | 0.08 | 1.92 | 22.17 | 4.63 | 30.5 |
DD6025*24M | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.14 | 3.36 | 27.71 | 7.24 | 35.8 |
DD6025*24H | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 6000 | 0.18 | 4.32 | 33.25 | 10.43 | 41 |
DD6025*24S | 60*25*24 | 24(15.0~27.0) | 7000 | 0.25 | 6 | 38.79 | 14.19 | 45 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x