型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD6020*12E | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3000 | 0.07 | 0.84 | 10.53 | 2.32 | 26.1 |
DD6020*12L | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.1 | 1.2 | 14.04 | 4.13 | 30.6 |
DD6020*12M | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.15 | 1.8 | 15.79 | 5.23 | 33.7 |
DD6020*12H | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5000 | 0.18 | 2.16 | 17.55 | 6.46 | 36.7 |
DD6020*12S | 60*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.21 | 2.52 | 19.3 | 7.81 | 38.6 |
DD6020*24M | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 4500 | 0.07 | 1.68 | 15.79 | 5.23 | 33.7 |
DD6020*24H | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 5000 | 0.1 | 2.4 | 17.55 | 6.46 | 36.7 |
DD6020*24S | 60*20*24 | 24(15.0~27.0) | 5500 | 0.12 | 2.88 | 19.3 | 7.81 | 38.6 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x