型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5020*05L | 50*20*05 | 5(4.5~5.5) | 3800 | 0.24 | 12.57 | 2.72 | 25 | |
DD5020*12L | 50*20*12 | 12(7.0~13.2) | 3800 | 0.12 | 12.57 | 2.72 | 25 | |
DD5020*12M | 50*20*12 | 12(7.0~13.2) | 4800 | 0.2 | 16 | 4.34 | 29 | |
DD5020*24M | 50*20*24 | 24(14.0~27.6) | 4800 | 0.1 | 16 | 4.34 | 29 | |
DD5020*12H | 50*20*12 | 12(7.0~13.2) | 5800 | 0.3 | 19.33 | 6.34 | 34 | |
DD5020*24H | 50*20*24 | 24(14.0~27.6) | 5800 | 0.15 | 19.33 | 6.34 | 34 | |
DD5020*12S | 50*20*12 | 12(7.0~13.2) | 6800 | 0.4 | 21.41 | 7.88 | 39 | |
DD5020*24S | 50*20*24 | 24(14.0~27.6) | 6800 | 0.2 | 21.41 | 7.88 | 39 |
一般規(guī)格電機(jī):4極無刷直流電機(jī)
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x