型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5020*05L | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 3500 | 0.13 | 0.65 | 10.61 | 1.91 | 25.7 |
DD5020*05M | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 4500 | 0.25 | 1.25 | 13.64 | 3.16 | 29.2 |
DD5020*05H | 50*20*05 | 5(4.0~6.0) | 5500 | 0.3 | 1.5 | 16.67 | 4.73 | 33.9 |
DD5020*12L | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 3500 | 0.08 | 0.96 | 10.61 | 1.91 | 25.7 |
DD5020*12M | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 4500 | 0.12 | 1.44 | 13.64 | 3.16 | 29.2 |
DD5020*12H | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.23 | 2.76 | 16.67 | 4.73 | 33.9 |
DD5020*12S | 50*20*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.25 | 3 | 19.7 | 7.16 | 38.9 |
一般規(guī)格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x