型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD5015*05E | 50*15*05 | 5(4.5~5.5) | 4000 | 0.15 | 10.65 | 2.8 | 24 | |
DD5015*12E | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 4000 | 0.07 | 10.65 | 2.8 | 24 | |
DD5015*12L | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 4800 | 0.09 | 12.78 | 4.03 | 28.5 | |
DD5015*24L | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 4800 | 0.05 | 12.78 | 4.03 | 28.5 | |
DD5015*12M | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 5600 | 0.12 | 14.91 | 5.49 | 32.5 | |
DD5015*24M | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 5600 | 0.06 | 14.91 | 5.49 | 32.5 | |
DD5015*12H | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 6400 | 0.14 | 17.04 | 7.17 | 36 | |
DD5015*24H | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 6400 | 0.07 | 17.04 | 7.17 | 36 | |
DD5015*12S | 50*15*12 | 12(7.0~13.2) | 7200 | 0.16 | 19.17 | 9.08 | 39.6 | |
DD5015*24S | 50*15*24 | 24(14.0~27.6) | 7200 | 0.08 | 19.17 | 9.08 | 39.6 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃至85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x