型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD4010*05L | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 4000 | 0.04 | 0.2 | 3.68 | 1.54 | 24.1 |
DD4010*05M | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 5500 | 0.06 | 0.3 | 5.06 | 2.9 | 28.5 |
DD4010*05H | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6500 | 0.08 | 0.4 | 5.98 | 4.06 | 32.2 |
DD4010*05S | 40*10*05 | 5(3.0~6.0) | 7500 | 0.29 | 1.45 | 6.9 | 5.4 | 36.1 |
DD4010*12L | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 4000 | 0.04 | 0.48 | 3.68 | 1.54 | 24.1 |
DD4010*12M | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 5500 | 0.06 | 0.72 | 5.06 | 2.9 | 28.5 |
DD4010*12H | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6500 | 0.08 | 0.96 | 5.98 | 4.06 | 32.2 |
DD4010*12S | 40*10*12 | 12(7.0~14.0) | 7500 | 0.11 | 1.32 | 6.9 | 5.4 | 36.1 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x