型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD3007*05L | 30*07*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.11 | 0.55 | 2.04 | 1.8 | 18 |
DD3007*05M | 30*07*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.15 | 0.75 | 2.72 | 3.2 | 25.5 |
DD3007*05H | 30*07*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.21 | 1.05 | 3.4 | 5 | 31 |
DD3007*12L | 30*07*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.05 | 0.6 | 2.04 | 1.8 | 18 |
DD3007*12M | 30*07*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.07 | 0.78 | 2.72 | 3.2 | 25.5 |
DD3007*12H | 30*07*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.09 | 1.04 | 3.4 | 5 | 31 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:S/L軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x