型號 | 尺寸(mm) | 電壓(VAC) | 轉速(R.P.M) | 電流(Amp) | 功率(W) | 風量(CFM) | 風壓(mmAq) | 噪音(dB-A) |
DD3010*05E | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 6000 | 0.06 | 0.3 | 3.97 | 2.6 | 20.6 |
DD3010*05L | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 8000 | 0.1 | 0.5 | 5.3 | 4.62 | 24.8 |
DD3010*05M | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 10000 | 0.14 | 0.7 | 6.62 | 7.21 | 31.9 |
DD3010*05H | 30*10*05 | 5(3.0~6.0) | 12000 | 0.29 | 1.45 | 7.95 | 10.39 | 35.3 |
DD3010*12E | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 6000 | 0.05 | 0.6 | 3.97 | 2.6 | 20.6 |
DD3010*12L | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 8000 | 0.07 | 0.84 | 5.3 | 4.62 | 24.8 |
DD3010*12M | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 10000 | 0.1 | 1.2 | 6.62 | 7.21 | 31.9 |
DD3010*12H | 30*10*12 | 12(7.0~14.0) | 12000 | 0.13 | 1.56 | 7.95 | 10.39 | 35.3 |
一般規格電機:4極無刷直流電機
框架:熱塑性PBT30%GF(94V-0)
葉輪:熱塑性PBT15%GF(94V-0)
軸承:B/S軸承
儲存溫度:-40℃ to +85℃
操作溫度:-10℃至70℃
關注微信號,驚喜等你來
x